產(chǎn)品中心
Product center
用于大型網(wǎng)絡(luò)全千兆接入,支持PoE+供電
用于大型網(wǎng)絡(luò)全千兆接入,支持PoE+供電
產(chǎn)品特性:
端口類型豐富,24個(gè)以太網(wǎng)口,4個(gè)萬兆光口用于上聯(lián)
遵循IEEE 802.3af和IEEE 802.3at標(biāo)準(zhǔn),支持PoE+供電
支持VSU虛擬化技術(shù),靈活組網(wǎng)性能強(qiáng)
多種網(wǎng)絡(luò)安全策略,實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè),保證網(wǎng)絡(luò)穩(wěn)定運(yùn)行
多重網(wǎng)絡(luò)管理方式, 實(shí)現(xiàn)簡(jiǎn)單輕松的網(wǎng)絡(luò)維護(hù)
技術(shù)參數(shù) | 參數(shù)描述 | |||||
產(chǎn)品型號(hào) | RG-S5310-24GT4XS-E RG-S5310-24GT4XS-P-E | RG-S5310-48GT4XS-E RG-S5310-48GT4XS-P-E | RG-S5310-24SFP4XS-E | RG-S5310-48SFP4XS-E | ||
基本特性 | ||||||
固定端口 | 24個(gè)10/100/1000M自適應(yīng)電口,4個(gè)1G/10G SFP+光口; | 48個(gè)10/100/1000M自適應(yīng)電口,4個(gè)1G/10G SFP+光口; | 24個(gè)千兆SFP光口, 4個(gè)1G/10G SFP+光口; | 48個(gè)千兆SFP光口, 4個(gè)1G/10G SFP+光口; | ||
交換容量 | 672Gbps/6.72Tbps | |||||
包轉(zhuǎn)發(fā)率 | 156Mpps/297Mpps | 196Mpps/363Mpps | 156Mpps/309Mpps | 196Mpps/363Mpps | ||
軟件特性 | ||||||
L2特性 | SNMPv1/v2c/v3、CLI(Telnet/Console)、RMON(1,2,3,9)、SSHv2、NTP/SNTP、Web、SSHv6、Syslog/Debug、NTP/SNTP、FTP、TFTP、Web、sFLOW、Telnet、MACC諾客公有云平臺(tái)管理支持OPENFLOW 1.3標(biāo)準(zhǔn) | |||||
802.1Q VLAN | 支持4K 802.1Q VLAN 支持Port based VLAN 支持MAC based VLAN 支持Private VLAN 支持Voice VLAN 支持GVRP | |||||
QinQ | 支持基本QinQ 支持靈活QinQ | |||||
ACL | 支持標(biāo)準(zhǔn)IP ACL(基于IP地址的硬件ACL) 支持?jǐn)U展IP ACL(基于IP地址、TCP/UDP端口號(hào)的硬件ACL) 支持MAC擴(kuò)展ACL(基于源MAC地址、目的MAC地址和可選的以太網(wǎng)類型的硬件ACL) 支持基于時(shí)間ACL 支持專家級(jí)ACL (可同時(shí)基于VLAN號(hào)、以太網(wǎng)類型、MAC地址、IP地址、TCP/UDP端口號(hào)、協(xié)議類型、時(shí)間等靈活組合的硬件ACL) 支持ACL80 支持IPv6 ACL 支持全局ACL 支持ACL重定向 | |||||
QoS | 支持端口流量識(shí)別 支持端口流量限速 支持802.1p/DSCP/TOS流量分類 每端口8個(gè)優(yōu)先級(jí)隊(duì)列 支持SP、WRR、SP+WRR、RED/WRED隊(duì)列調(diào)度 | |||||
Mirror | 支持一對(duì)一、多對(duì)一、一對(duì)多的鏡像 支持SPAN本地鏡像和ERSPAN遠(yuǎn)程鏡像 支持基于流的本地、遠(yuǎn)程鏡像 | |||||
DHCP | 支持DHCP Server 支持DHCP Client 支持DHCP Snooping 支持DHCP Relay 支持IPv6 DHCP Snooping 支持IPv6 DHCP Client 支持IPv6 DHCP Relay | |||||
安全特性 | 支持IP、MAC、端口三元素綁定 支持IPv6、MAC、端口三元素綁定 過濾非法的MAC地址 支持基于端口和MAC的802.1x 支持MAB 支持Portal 和Portal 2.0認(rèn)證 支持ARP-Check 支持DAI 支持ARP報(bào)文限速 支持防網(wǎng)關(guān)ARP欺騙 支持廣播風(fēng)暴抑制 管理員分級(jí)管理和口令保護(hù) 支持RADIUS 和 TACACS+ 設(shè)備登陸管理的AAA安全認(rèn)證(IPv4/IPv6) 支持SSH 和 SSH V2.0 支持BPDU Guard 支持IP SOURCE Guard 支持CPP、NFPP 支持端口保護(hù) 支持ND Snooping | |||||
環(huán)網(wǎng)協(xié)議 | 支持G.8032國際標(biāo)準(zhǔn)環(huán)網(wǎng)協(xié)議ERPS,可與其他支持該協(xié)議的產(chǎn)品兼容 | |||||
PoE | 供電設(shè)計(jì)支持IEEE 802.3af和802.3at的供電標(biāo)準(zhǔn) 支持自動(dòng)、節(jié)能的供電管理模式 支持熱啟動(dòng)不間斷供電 支持基于時(shí)間策略對(duì)PoE端口定時(shí)上下電 支持端口優(yōu)先級(jí) 支持快速PoE 注:僅RG-S5310-24GT4XS-P-E和RG-S5310-48GT4XS-P-E支持PoE相關(guān)功能 | |||||
IP路由 | IPv4/IPv6 靜態(tài)路由 RIP v1/v2、RIPng、OSPFv2 、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6,動(dòng)態(tài)路由中支持路由重分發(fā),支持針對(duì)動(dòng)態(tài)路由協(xié)議的MD5認(rèn)證Routing Policy | |||||
IPv6 基礎(chǔ)協(xié)議 | IPv6編址、鄰居發(fā)現(xiàn)協(xié)議(ND)、ICMPv6、IPv6 Ping、IPv6 Tracert、IPv6組播等 | |||||
SAVI | 支持防NS/NA/RS/RA報(bào)文欺騙功能 支持防私設(shè)IPv6地址 支持緩存非法終端信息 | |||||
MPLS | 支持MPLS VPN 支持MPLS IPv6 | |||||
VSU特性 | 支持VSU虛擬化技術(shù) 支持本地堆疊和遠(yuǎn)程堆疊 支持通過VSU跨設(shè)備鏈路聚合支持通過標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)口實(shí)現(xiàn)虛擬化 | |||||
可靠性 | 電源支持1+1冗余備份 | |||||
零配置 | 支持CWMP(TR069)協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議 | |||||
管理特性 | SNMPv1/v2c/v3、CLI(Telnet/Console)、RMON(1,2,3,9)、SSH、Syslog、NTP/SNTP、Web、CLI(Telnet/Console)、RMON、SSH、Syslog/Debug、NTP/SNTP、FTP、TFTP、Web、sFLOW、MACC諾客公有云平臺(tái)管理 | |||||
物理特性 | ||||||
尺寸(寬×深×高) | 442(寬度)* 420(深度)*43.6(高度) | |||||
電源 | 交流(AC)輸入:
RG-S5310-24GT4XS-P-E、RG-S5310-48GT4XS-P-E電源: 交流(AC)輸入: | |||||
風(fēng)扇 | 支持風(fēng)扇調(diào)速及風(fēng)扇故障告警功能 | |||||
功耗 | 非POE:≤40W POE: <810W(PoE滿載) | 非POE; ≤55W POE: <1570W(PoE滿載) | ≤85W | ≤108W | ||
溫度 | 工作溫度:0℃~45℃ 存儲(chǔ)溫度:-40℃~70℃ | |||||
濕度 | 工作濕度:10%~90%RH 存儲(chǔ)濕度:5%~95%RH | |||||
防雷 | 10KV |
微信
客服
聯(lián)系地 址:
重慶市某某區(qū)某某大道202號(hào)某莫某商務(wù)大廈
24小時(shí)服務(wù)熱線
400-0X0-0000