產(chǎn)品中心
Product center
推薦部署在場館、大型校園、會(huì)議中心、廣場等室內(nèi)高密場景
推薦部署在場館、大型校園、會(huì)議中心、廣場等室內(nèi)高密場景
產(chǎn)品特性:
雙網(wǎng)口設(shè)計(jì),支持?jǐn)?shù)據(jù)備份,網(wǎng)絡(luò)更可靠
全新升級(jí)Wi-Fi 6 ,無線速率高達(dá)6067Mbps
5G多一頻,并發(fā)可達(dá)100人
支持云統(tǒng)一管理,智能調(diào)優(yōu),讓運(yùn)維更輕松
尺寸與重量 | RG-AP850(DA) |
產(chǎn)品尺寸(寬×高×深) | 220mm×220mm×48.85mm |
重量 | 主機(jī):1.3kg 掛架:0.2kg |
安裝方式 | 壁掛、吸頂、抱桿 |
防盜鎖 | 暗鎖、明鎖 |
射頻規(guī)格 | RG-AP850(DA) |
射頻設(shè)計(jì) | 三射頻 整機(jī)支持8條空間流 Radio1:2.4GHz,2條流,2x2,MIMO Radio2:5GHz,2條流,2x2,MIMO Radio3:5GHz,4條流,4x4,MU-MIMO |
工作頻段 | Radio1:802.11b/g/n/ac/,2.400GHz~2.483GHz Radio2:802.11a/n/ac,5.725GHz~5.850GHz Radio3:802.11a/n/ac/ax,5.150GHz~5.350GHz 注:工作頻段根據(jù)不同國家配置有所變化 |
傳輸速率 | Radio1:2.4GHz,400Mbps Radio2:5GHz,867Mbps Radio3:5GHz,4.8Gbps 整機(jī)最大接入速率: 2.4GHz+5GHz+5GHz,6.067Gbps |
天線類型 | 內(nèi)置定向天線 水平波瓣角30°,垂直波瓣角60° |
天線增益 | 2.4GHz:8dBi 5GHz:8dBi |
最大發(fā)射功率 | 20dBm 注意:實(shí)際發(fā)射功率遵照不同國家和地區(qū)法規(guī)而有所不同。 |
功率調(diào)整步長 | 1dBm |
調(diào)制類型 | OFDM:BPSK@6/9Mbps,QPSK@12/18Mbps,16-QAM@24Mbps,64-QAM@48/54Mbps DSSS:DBPSK@1Mbps,DQPSK@2Mbps,and CCK@5.5/11Mbps MIMO-OFDM:BPSK,QPSK,16QAM 、64QAM 、256QAM and1024QAM OFDMA |
接收靈敏度 | 802.11b:-96dBm(1Mbps),-93dBm(5Mbps),-89 dBm (11Mbps) 802.11a/g:-91dBm(6Mbps),-85dBm(24Mbps),-80dBm(36Mbps),-74dBm(54Mbps) 802.11n:-90dBm@MCS0,-70dBm@MCS7,-89 dBm @MCS8,-68dBm@MCS15 802.11ac:HT20:-88dBm(MCS0),-63dBm(MCS9) 802.11ac:HT40:-85dBm(MCS0),-60dBm(MCS9) 802.11ac:HT80:-82dBm(MCS0),-57dBm(MCS9) 802.11ac:HT160: -80dBm(MCS0),-55dBm(MCS9) 802.11ax:HE80:-82dBm(MCS0),-57dBm(MCS9),-52dBm(MCS11) 802.11ax:HE160:-80dBm(MCS0),-49dBm(MCS11) |
接口規(guī)格 | RG-AP850(DA) |
藍(lán)牙 | 支持 |
USB | USB2.0 |
固化業(yè)務(wù)接口 | 上聯(lián):2個(gè)10/100/1000Base-T自適應(yīng)以太網(wǎng)電口,其中LAN1上聯(lián)口支持IEEE 802.3af/802.3at標(biāo)準(zhǔn)PoE受電 下聯(lián):1個(gè)10/100/1000Base-T自適應(yīng)以太網(wǎng)接口,支持對(duì)物聯(lián)網(wǎng)單元供電(12V/1.5W) |
固化管理接口 | 1個(gè)RJ45的Console接口 |
狀態(tài)指示燈 | 1個(gè)系統(tǒng)狀態(tài)指示燈 |
按鍵 | 1個(gè)復(fù)位按鍵 |
電源與功耗 | RG-AP850(DA) |
受電類型 | 1)DC受電,48V/0.6A 2)PoE/PoE+以太網(wǎng)受電,滿足802.3af/at以太網(wǎng)供電標(biāo)準(zhǔn)(802.3af供電時(shí)只保留Radio1工作,關(guān)閉PSE對(duì)外供電,關(guān)閉USB功能) |
對(duì)外供電 | 支持(可擴(kuò)展銳捷物聯(lián)網(wǎng)模塊,12V/1.5W) |
整機(jī)最大功耗 | 25.5W |
環(huán)境與可靠性 | RG-AP850(DA) |
溫度 | 工作溫度:-10℃~50℃ 存儲(chǔ)溫度:-40°C~70°C 說明:在海拔3000~5000米范圍內(nèi),海拔每升高220米,最高溫度規(guī)格降低1℃。 |
濕度 | 工作濕度:5%RH~95%RH(無凝結(jié)) 存儲(chǔ)濕度:5%RH~95%RH(無凝結(jié)) |
防塵防水等級(jí) | IP51 |
安全法規(guī) | 遵循GB 4943.1、IEC 60950-1、IEC 60825-1 |
EMC法規(guī) | 遵循EN 300386,GB/T 19286,GB/T 17618 |
軟件規(guī)格
WLAN功能 | RG-AP850(DA) |
最大接入用戶數(shù) | 1536 |
虛擬AP服務(wù) | 整機(jī)最大可劃分48個(gè)/單射頻16個(gè) |
SSID隱藏 | 支持 |
每個(gè)SSID可配置單獨(dú)的認(rèn)證方式、加密機(jī)制,VLAN屬性 | 支持 |
邊緣智能感知(RIPT) | 支持 |
終端智能識(shí)別技術(shù) | 支持 |
基于終端數(shù)或流量的智能負(fù)載均衡 | 支持 |
用戶數(shù)限制 | 支持基于SSID的用戶數(shù)限制 支持基于射頻卡的用戶數(shù)限制 |
帶寬限制 | 支持基于STA/SSID/AP的限速 |
安全功能 | RG-AP850(DA) |
支持PSK、Web等認(rèn)證方式 | 支持 |
數(shù)據(jù)加密 | 支持WPA(TKIP)、WPA-PSK、WPA2(AES)、WEP(64/128位) |
支持微信認(rèn)證 | 支持 |
支持二維碼訪客認(rèn)證 | 支持 |
支持短信認(rèn)證 | 支持 |
支持無感知認(rèn)證 | 支持 |
數(shù)據(jù)幀過濾 | 支持白名單、靜態(tài)黑名單、動(dòng)態(tài)黑名單 |
用戶隔離 | 支持 |
非法AP檢測及反制 | 支持 |
動(dòng)態(tài)ACL下發(fā) | 支持 |
RADIUS協(xié)議 | 支持 |
CPU保護(hù)策略(CPP) | 支持 |
基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)保護(hù)策略(NFPP) | 支持 |
路由交換功能 | RG-AP850(DA) |
IPv4地址 | 支持靜態(tài)IP地址或DHCP獲取 |
組播 | 支持組播轉(zhuǎn)單播 |
管理維護(hù) | RG-AP850(DA) |
網(wǎng)絡(luò)管理 | 支持通過Telnet、TFTP管理; 支持Web管理 |
無線定位 | 支持RBIS |
無線營銷 | 支持WMC/MCP |
故障檢測及報(bào)警 | 支持 |
信息統(tǒng)計(jì)及日志 | 支持 |
Fat/Fit模式切換 | 當(dāng)工作在Fit(瘦)模式時(shí),可通過AC系列無線控制器切換為Fat模式; 當(dāng)工作在Fat(胖)模式時(shí),可通過本地控制口、Telnet方式切換為Fit模式 |
微信
客服
聯(lián)系地 址:
重慶市某某區(qū)某某大道202號(hào)某莫某商務(wù)大廈
24小時(shí)服務(wù)熱線
400-0X0-0000